Se sei un appassionato di vino italiano, avrai probabilmente sentito il brusio che circonda la vendemmia 2015 del Brunello di Montalcino, appena uscita, con alcuni che si sbilanciano ad affermare che è una delle migliori annate di sempre. Dopo la piovosa annata 2014, non sorprende che un certo numero di produttori di vino locali abbiano propagandato la grandezza del 2015 ben prima della sua uscita ufficiale del 2020.
Reality Check
Con poche eccezioni, le annate non sono quasi mai uguali a Montalcino. Le variazioni tra altitudini, suoli e microclimi, nonché l’esperienza e gli stili dei produttori, rendono tale acclamazione radicale quasi impossibile da applicare al Brunello. Ma in tutti i miei anni di degustazione del Brunello, non ho mai visto un’annata con una performance così irregolare come il 2015.
In questa annata complessivamente calda e asciutta, ci sono alcuni splendidi Brunello 2015. Ma ci sono anche un numero senza precedenti di vini ad alta gradazione alcolica con il 15%, e anche il 15,5% (e forse anche di più, considerando la tolleranza dello 0,5% consentita dalla normativa), che mancano di freschezza ed equilibrio. E tra questi due estremi, ci sono anche alcuni vini magri con alcool contenuto, ma frutti acerbi.
Ecco la mia analisi del Brunello 2015 – il buono, il brutto e il cattivo – per aiutarti a dare un senso a questa annata da “acquirente attento”.

© Paolo Tenti | Fortezza di Montalcino
Il buono
La buona notizia è che ci sono alcuni stupendi Brunelli 2015, come Madonna delle Grazie di Il Marroneto, che ha guadagnato uno dei miei rari 100 punti. Carico di finezza, è vibrante, impeccabilmente equilibrato e uno dei pochi della vendemmia con un serio potenziale di invecchiamento.
Degli oltre 200 vini recensiti, con degustazioni alla cieca, ben 18 vini hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 95 punti – l’eccellenza assoluta. Molti dei miei migliori vini provengono da vigneti d’alta quota che generalmente offrono prestazioni migliori nelle annate calde e asciutte. La maggior parte proviene da produttori di spicco della denominazione che hanno anni, se non generazioni, di esperienza enologica.
Mentre le aree classiche appena a sud e a nord della città di Montalcino sono andate complessivamente bene, questa annata dipendeva maggiormente da ciò che i produttori facevano, o non facevano, nei vigneti invece di specifiche sottozone. Anche alcune delle aree più rinomate della denominazione hanno avuto risultati contrastanti.
Il cattivo
L’anno è iniziato con un inverno secco che ha portato ad una primavera piuttosto secca, con temperature che sono aumentate a giugno.
Luglio è stato eccezionalmente caldo, poiché le temperature hanno superato i 40° a metà mese e hanno portato a condizioni di siccità. Anche agosto ha avuto poche precipitazioni. La pioggia è caduta la prima settimana di settembre ed ha raffreddato le vigne, ma le temperature sono aumentate di nuovo a metà mese.
Il momento in cui si effettua la vendemmia è sempre un fattore molto importante. Con un vitigno volubile come il sangiovese, quando raccogliere è sempre importante, ma negli anni caldi e asciutti diventa fondamentale.
“Il 2015 non è stato caldo come il 2003 o il 2011, ma era pur sempre caldo e secco, con luce solare intensa e costante durante la stagione di crescita. Scegliere la maturazione ideale è stato fondamentale perché aspettare anche solo tre o quattro giorni in più espone al rischio di avere uva troppo matura ”, afferma Lorenzo Magnelli, comproprietario/enologo della azienda di famiglia Le Chiuse. “Quando l’uva è troppo matura, si perde l’eleganza, la precisione e la freschezza caratteristiche essenziale di un Brunello eccellente.”
Magnelli, tra i primi a raccogliere nella sua zona a nord di Montalcino, ha ottenuto un grande risultato nel 2015.
Il brutto
Sebbene alcuni produttori stiano comprensibilmente promuovendo l’annata 2015, l’opposto polare del freddo e umido 2014, non è a mio parere una delle migliori annate di tutti i tempi per il Brunello. Il numero, seppur relativamente limitato, di vini squilibrati con alcool elevato e frutta cotta mostra come il Sangiovese soffra in annate calde e secche, condizioni che sono diventate la nuova normalità. E questa non è una questione di preferenze personali. La maggior parte di questi vini ad alto numero di ottani non ha la frutta e l’acidità fresca necessari per controbilanciare tali caratteristiche rendendoli squilibrati. Tutto questo li rende vini difficili, con un potenziale di invecchiamento limitato.
Se la raccolta quando l’uva era troppo matura portava a vini muscolosi e monodimensionali, i produttori che raccoglievano troppo presto finivano con vini magri e con sensazioni di frutta acerba.
“Il Sangiovese ha difficoltà a difendersi negli anni caldi”, afferma l’enologo Paolo Salvi. “Girare il terreno per mantenere il terreno umido è fondamentale, oltre ad un’attenta gestione della chioma non defogliando troppo per evitare di esporre l’uva al sole”.
Salvi, che ha assaggiato per anni con il maestro del Sangiovese Giulio Gambelli, collabora con varie tenute toscane come Le Potazzine a Montalcino.
“Di recente ho provato un centinaio di Brunelli 2015 e, nonostante il caldo, nel complesso l’anno è stato migliore di quanto mi aspettassi, grazie all’impegno dei produttori”, afferma. “Quindi, mentre è finito per essere una buona annata, non è da impazzire.”
Per fortuna, nonostante le sfide, un buon numero di produttori hanno azzeccato tutte le mosse ed hanno realizzato Brunelli 2015 eccezionali con frutta succosa, freschezza ed equilibrio. Mentre alcuni mostrano un buon potenziale di invecchiamento, la maggior parte dei migliori vini avrà bisogno solo di qualche anno per arrivare al momento ideale per essere goduti, ma dovrebbero mantenersi bene per ulteriori 8-10 anni.

Olmo vineyard at Gianni Brunelli winery
Il grande
L’annata 2016 (in uscita nel 2021) promette di essere un anno davvero eccezionale a Montalcino grazie alle condizioni di crescita quasi perfette per il Sangiovese. Molte degustazioni di vini in botte del 2016 che ho effettuato sono state spettacolari, con ottimo potenziale per vini fragranti, strutturati e focalizzati che vantano finezza e seria longevità.
Rating | Producer | Vintage | Designation | Grapes | Appellation |
---|---|---|---|---|---|
100 | Il Marroneto | 2015 | Madonna delle Grazie | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
98 | Ciacci Piccolomini d'Aragona | 2015 | Pianrosso | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
98 | Conti Costanti | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
98 | Fuligni | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
98 | Il Marroneto | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
98 | Le Chiuse | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
98 | L’Aietta | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
97 | Ciacci Piccolomini d'Aragona | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
97 | Le Potazzine | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
97 | Salvioni | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
96 | Altesino | 2015 | Montosoli | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
96 | Armilla | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
96 | Castelgiocondo | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
96 | Le Ragnaie | 2015 | Casanovina Montosoli | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
96 | Le Ragnaie | 2015 | VV | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
96 | Talenti | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
95 | San Polo | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
95 | Collosorbo | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
95 | Padelletti | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
95 | Villa al Cortile | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
94 | Fattoria dei Barbi | 2015 | Vigna del Fiore | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
94 | Gianni Brunelli | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
94 | Livio Sassetti | 2015 | Pertimali | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
94 | Marchesi Antinori | 2015 | Pian delle Vigne | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
94 | San Polo | 2015 | Vigna Vecchia | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
94 | Siro Pacenti | 2015 | Vecchie Vigne | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
94 | Villa Poggio Salvi | 2015 | Pomona | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
94 | Abbadia Ardenga | 2015 | Vigna Piaggia | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
94 | Baricci | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
94 | Franco Pacenti–Canalicchio | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
94 | Le Ragnaie | 2015 | Fornace | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
94 | Podere Le Ripi | 2015 | Amore e Magia | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
94 | Terralsole | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
93 | Argiano | 2015 | Vigna del Suolo | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
93 | Castiglion del Bosco | 2015 | Campo del Drago | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
93 | Fattoi | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
93 | San Polino | 2015 | Helicrysum | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
93 | San Polo | 2015 | Podernovi | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
93 | Talenti | 2015 | Piero | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
93 | Villa I Cipressi | 2015 | Zebras | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
93 | Altesino | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
93 | Capanne Ricci | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
93 | Lisini | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
93 | Paradiso di Cacuci | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
93 | Terralsole | 2015 | Vigna Fonte Lattaia | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
93 | Val di Suga | 2015 | Vigna del Lago | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
93 | Podere Brizio | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
92 | Alessandro Rossi | 2015 | Camponovo | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
92 | Argiano | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
92 | Banfi | 2015 | Poggio alle Mura | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
92 | Caparzo | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
92 | Castello Tricerchi | 2015 | AD 1441 | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
92 | Castiglion del Bosco | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
92 | Donatella Cinelli Colombini | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
92 | Donatella Cinelli Colombini | 2015 | Prime Donne | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
92 | Il Grappolo | 2015 | Sassocheto | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
92 | Il Palazzone | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
92 | La Gerla | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
92 | Molino di Sant'Antimo | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
92 | Poggio Antico | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
92 | Poggio Antico | 2015 | Altero | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
92 | SassodiSole | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
92 | Terzuoli | 2015 | Bruno | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
92 | Villa I Cipressi | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
92 | Villa Poggio Salvi | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
92 | Caprili | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
92 | Le Ragnaie | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
92 | Mastrojanni | 2015 | Vigna Schiena d'Asino | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
92 | Podere Scopetone | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
92 | Poggio di Sotto | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
91 | Amantis | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
91 | Canalicchio di Sopra | 2015 | La Casaccia | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
91 | Collemattoni | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
91 | Fattoria dei Barbi | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
91 | Il Paradiso di Frassina | 2015 | Mozrat Wine | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
91 | Le Gode | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
91 | Palazzo | 2015 | Cosimo | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
91 | Poggio Landi | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
91 | Siro Pacenti | 2015 | Pelagrilli | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
91 | Cava d'Onice | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
91 | Celestino Pecci | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
91 | Il Poggione | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
91 | La Fortuna | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
91 | Lazzeretti | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
91 | Mastrojanni | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
91 | Pinino | 2015 | Vigna Pinino | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
91 | Ridolfi | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
91 | Sesti | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
91 | Cortonesi | 2015 | La Mannella | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
90 | Canalicchio di Sopra | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
90 | Castello Tricerchi | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
90 | Cerbaia | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
90 | Collelceto | 2015 | Elia Palazzesi | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
90 | Fanti | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
90 | Fanti | 2015 | Vallocchio | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
90 | Fornacina | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
90 | Palazzo | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
90 | Pieve Santa Restituta | 2015 | Rennina | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
90 | Pieve Santa Restituta | 2015 | Sugarille | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
90 | Podere Le Ripi | 2015 | Cielo d'Ulisse | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
90 | Poggiarellino | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
90 | San Polino | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
90 | Tenuta di Sesta | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
90 | Tenute Silvio Nardi | 2015 | Vigneto Manachiara | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
90 | Uccelliera | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
90 | Ventolaio | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
90 | Baccinetti | 2015 | Saporaia | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
90 | Canneta | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
90 | Cantine Luciani | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
90 | Capanna | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
90 | Castelli Martinozzi | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
90 | Castello Romitorio | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
90 | Celestino Pecci | 2015 | Poggio al Carro | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
90 | Col d'Orcia | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
90 | Col di Lamo | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
90 | Cordella | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
90 | Franco Pacenti–Canalicchio | 2015 | Rosildo | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
90 | Mastrojanni | 2015 | Vigna Loreto | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
90 | Pinino | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
90 | Salicutti | 2015 | Teatro | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
90 | Tenuta Buon Tempo | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
90 | Terralsole | 2015 | Vigna Pian Bossolino | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
90 | Val di Suga | 2015 | Vigna Spuntali | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
90 | Cortonesi | 2015 | Poggiarelli | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
90 | Alessandro Rossi | 2015 | AISNA | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
89 | Banfi | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
89 | Carillon | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
89 | Corte Pavone | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
89 | Corte Pavone | 2015 | Fiore del Vento | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
89 | Crocedimezzo | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
89 | Fattoria La Lecciaia | 2015 | Vigna Manapetra | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
89 | Giodo | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
89 | PianCornello | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
89 | Salicutti | 2015 | Sorgente | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
89 | San Lorenzo | 2015 | Bramante | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
89 | Tenuta Luce | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
89 | Tenute Silvio Nardi | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
89 | Tenute Silvio Nardi | 2015 | Vigneto Poggio Doria | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
89 | Bellaria | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
89 | Canneta | 2015 | Le Bruciate | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
89 | Cava d'Onice | 2015 | Colombaio | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
89 | Ciacci Fabiano | 2015 | Campaperi | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
89 | Il Valentiano | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
89 | La Fornace | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
89 | La Fornace | 2015 | Origini | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
89 | La Palazzetta | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
89 | Pian delle Ginestre | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
89 | Pietranera | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
89 | Podere Paganico | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
89 | Ruffino | 2015 | Greppone Mazzi | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
89 | Tenuta Friggiali | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
89 | Val di Suga | 2015 | Poggio al Granchio | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
88 | Beatesca | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
88 | Camigliano | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
88 | Casanuova delle Cerbaie | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
88 | Corte Pavone | 2015 | Campo Marzio | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
88 | Corte Pavone | 2015 | Fiore del Melitoto | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
88 | Fattoria La Lecciaia | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
88 | Innocenti | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
88 | La Collina dei Lecci | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
88 | La Fiorita | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
88 | La Poderina | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
88 | La Togata | 2015 | Seconda Stella d Destra | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
88 | Martoccia | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
88 | Mocali | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
88 | Podere La Vigna | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
88 | Tassi | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
88 | Tassi | 2015 | Franci | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
88 | Terre Nere Campigli Vallone | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
88 | Abbadia Ardenga | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
88 | Bellaria | 2015 | Assunto | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
88 | Cantina di Montalcino | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
88 | Il Poggiolo | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
88 | La Fortuna | 2015 | Giobi | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
88 | La Magia | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
88 | La Rasina | 2015 | Persante | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
88 | Máté | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
88 | Patrizia Cencioni | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
88 | Piombaia | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
88 | Poggio dell'Aquila | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
88 | Poggiotondo | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
88 | Salicutti | 2015 | Piaggione | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
88 | Sesta di Sopra | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
88 | Tenuta San Giorgio | 2015 | Ugolforte | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
88 | Val di Suga | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
88 | Verbena | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
88 | Voliero | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
87 | Bonacchi | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
87 | Bonacchi | 2015 | Casalino | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
87 | Bonacchi | 2015 | Il Selciato | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
87 | Bonacchi | 2015 | Molino del Piano | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
87 | Bonacchi | 2015 | Molino della Suga | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
87 | Bonacchi | 2015 | Notte di Note | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
87 | La Togata | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
87 | La Togata | 2015 | Jacopus | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
87 | La Togata | 2015 | La Togata dei Togati | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
87 | La Rasina | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
87 | Lambardi | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
87 | Madonna Nera | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
87 | Poggio Lucina | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
87 | Poggio Nardone | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
87 | Rodolfo Cosimi | 2015 | Terra Rossa | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
87 | Uggiano | 2015 | Sangiovese | Brunello di Montalcino | |
87 | Verbena | 2015 | Le Pope | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
86 | Mocali | 2015 | Vigna delle Raunate | Sangiovese | Brunello di Montalcino |
Questo articolo traduce quanto apparso su Wine Enthusiast: Buyer Beware: Everything You Need to Know About the 2015 Brunello Vintage.
Qui trovate le recensioni complete sul sito Wine Enthusiast:
recensioni di Kerin O’Keefe: Brunello di Montalcino 2015
E’ anche possibile ricercarle con facilità inserendo il nome del produttore.
Qui trovate le mie recensioni di annate precedenti ed i relativi articoli sulla valutazione dell’annata:
recensioni di Kerin O’Keefe: Brunello di Montalcino 2014
recensioni di Kerin O’Keefe: Brunello di Montalcino 2013
recensioni di Kerin O’Keefe: Brunello di Montalcino 2012
recesnioni di Kerin O’Keefe: Brunello di Montalcino 2011
recensioni di Kerin O’Keefe: Brunello di Montalcino 2010
#KOwines 2015 Brunello di Montalcino Armilla Brunello Castelgiocondo Ciacci Piccolomini d'Aragona Conti Costanti Il Marroneto Le Chiuse Le Potazzine Le Ragnaie Madonna delle Grazie Montalcino Sangiovese Talenti Wine Enthusiast
Last modified: October 31, 2022